Japan eSIM Preise pro GB (2026)
Alle Japan eSIM Tarife von shibaSIM mit berechnetem Preis pro GB und pro Tag.
Preise aus dem Live-Katalog, Stand 9. November 2026. Listenpreise in USD ohne Rabattcodes.
Festes Datenvolumen: Preis und Preis pro GB
| Daten | Gültigkeit | Preis | Pro GB |
|---|---|---|---|
| 1 GB | 7 Tage | 2,39 $ | 2,39 $ |
| 3 GB | 30 Tage | 3,59 $ | 1,20 $ |
| 5 GB | 30 Tage | 4,49 $ | 0,90 $ |
| 10 GB | 30 Tage | 6,39 $ | 0,64 $ |
| 15 GB | 3 Tage | 8,39 $ | 0,56 $ |
| 15 GB | 7 Tage | 9,19 $ | 0,61 $ |
| 15 GB | 15 Tage | 9,99 $ | 0,67 $ |
| 15 GB | 30 Tage | 10,99 $ | 0,73 $ |
| 20 GB | 3 Tage | 8,39 $ | 0,42 $ |
| 20 GB | 7 Tage | 9,19 $ | 0,46 $ |
| 20 GB | 15 Tage | 10,09 $ | 0,50 $ |
| 20 GB | 30 Tage | 11,09 $ | 0,55 $ |
| 30 GB | 3 Tage | 11,39 $ | 0,38 $ |
| 30 GB | 7 Tage | 12,39 $ | 0,41 $ |
| 30 GB | 15 Tage | 13,69 $ | 0,46 $ |
| 30 GB | 30 Tage | 14,39 $ | 0,48 $ |
| 50 GB | 3 Tage | 18,39 $ | 0,37 $ |
| 50 GB | 7 Tage | 19,19 $ | 0,38 $ |
| 50 GB | 15 Tage | 20,89 $ | 0,42 $ |
| 50 GB | 30 Tage | 23,09 $ | 0,46 $ |
Tagespakete: Preis und Preis pro Tag
| Daten pro Tag | Gültigkeit | Preis | Pro Tag |
|---|---|---|---|
| 1 GB | 3 Tage | 2,99 $ | 1,00 $ |
| 1 GB | 5 Tage | 3,79 $ | 0,76 $ |
| 1 GB | 7 Tage | 4,39 $ | 0,63 $ |
| 1 GB | 8 Tage | 5,49 $ | 0,69 $ |
| 1 GB | 10 Tage | 5,99 $ | 0,60 $ |
| 1 GB | 12 Tage | 6,79 $ | 0,57 $ |
| 2 GB | 3 Tage | 3,99 $ | 1,33 $ |
| 2 GB | 5 Tage | 5,49 $ | 1,10 $ |
| 2 GB | 7 Tage | 6,49 $ | 0,93 $ |
| 2 GB | 8 Tage | 7,99 $ | 1,00 $ |
| 2 GB | 10 Tage | 9,39 $ | 0,94 $ |
| 2 GB | 12 Tage | 11,09 $ | 0,92 $ |
| 3 GB | 3 Tage | 4,39 $ | 1,46 $ |
| 3 GB | 5 Tage | 6,49 $ | 1,30 $ |
| 3 GB | 7 Tage | 8,09 $ | 1,16 $ |
| 3 GB | 8 Tage | 10,29 $ | 1,29 $ |
| 3 GB | 10 Tage | 11,09 $ | 1,11 $ |
| 3 GB | 12 Tage | 14,99 $ | 1,25 $ |
Nach dem Tageslimit wird gedrosselt, am nächsten Tag gilt das Limit neu.