জাপান eSIM প্রতি GB দাম (২০২৬)
shibaSIM-এর সব জাপান eSIM প্ল্যান, প্রতি GB ও প্রতি দিনের দামসহ।
লাইভ ক্যাটালগের দাম, ৯ নভেম্বর, ২০২৬ হালনাগাদ। USD-তে তালিকা মূল্য, কুপন ছাড়া।
নির্দিষ্ট ডেটা: দাম ও প্রতি GB দাম
| ডেটা | মেয়াদ | দাম | প্রতি GB |
|---|---|---|---|
| 1 GB | 7 দিন | ২.৩৯ US$ | ২.৩৯ US$ |
| 3 GB | 30 দিন | ৩.৫৯ US$ | ১.২০ US$ |
| 5 GB | 30 দিন | ৪.৪৯ US$ | ০.৯০ US$ |
| 10 GB | 30 দিন | ৬.৩৯ US$ | ০.৬৪ US$ |
| 15 GB | 3 দিন | ৮.৩৯ US$ | ০.৫৬ US$ |
| 15 GB | 7 দিন | ৯.১৯ US$ | ০.৬১ US$ |
| 15 GB | 15 দিন | ৯.৯৯ US$ | ০.৬৭ US$ |
| 15 GB | 30 দিন | ১০.৯৯ US$ | ০.৭৩ US$ |
| 20 GB | 3 দিন | ৮.৩৯ US$ | ০.৪২ US$ |
| 20 GB | 7 দিন | ৯.১৯ US$ | ০.৪৬ US$ |
| 20 GB | 15 দিন | ১০.০৯ US$ | ০.৫০ US$ |
| 20 GB | 30 দিন | ১১.০৯ US$ | ০.৫৫ US$ |
| 30 GB | 3 দিন | ১১.৩৯ US$ | ০.৩৮ US$ |
| 30 GB | 7 দিন | ১২.৩৯ US$ | ০.৪১ US$ |
| 30 GB | 15 দিন | ১৩.৬৯ US$ | ০.৪৬ US$ |
| 30 GB | 30 দিন | ১৪.৩৯ US$ | ০.৪৮ US$ |
| 50 GB | 3 দিন | ১৮.৩৯ US$ | ০.৩৭ US$ |
| 50 GB | 7 দিন | ১৯.১৯ US$ | ০.৩৮ US$ |
| 50 GB | 15 দিন | ২০.৮৯ US$ | ০.৪২ US$ |
| 50 GB | 30 দিন | ২৩.০৯ US$ | ০.৪৬ US$ |
দৈনিক প্ল্যান: দাম ও প্রতি দিনের দাম
| প্রতি দিনের ডেটা | মেয়াদ | দাম | প্রতি দিন |
|---|---|---|---|
| 1 GB | 3 দিন | ২.৯৯ US$ | ১.০০ US$ |
| 1 GB | 5 দিন | ৩.৭৯ US$ | ০.৭৬ US$ |
| 1 GB | 7 দিন | ৪.৩৯ US$ | ০.৬৩ US$ |
| 1 GB | 8 দিন | ৫.৪৯ US$ | ০.৬৯ US$ |
| 1 GB | 10 দিন | ৫.৯৯ US$ | ০.৬০ US$ |
| 1 GB | 12 দিন | ৬.৭৯ US$ | ০.৫৭ US$ |
| 2 GB | 3 দিন | ৩.৯৯ US$ | ১.৩৩ US$ |
| 2 GB | 5 দিন | ৫.৪৯ US$ | ১.১০ US$ |
| 2 GB | 7 দিন | ৬.৪৯ US$ | ০.৯৩ US$ |
| 2 GB | 8 দিন | ৭.৯৯ US$ | ১.০০ US$ |
| 2 GB | 10 দিন | ৯.৩৯ US$ | ০.৯৪ US$ |
| 2 GB | 12 দিন | ১১.০৯ US$ | ০.৯২ US$ |
| 3 GB | 3 দিন | ৪.৩৯ US$ | ১.৪৬ US$ |
| 3 GB | 5 দিন | ৬.৪৯ US$ | ১.৩০ US$ |
| 3 GB | 7 দিন | ৮.০৯ US$ | ১.১৬ US$ |
| 3 GB | 8 দিন | ১০.২৯ US$ | ১.২৯ US$ |
| 3 GB | 10 দিন | ১১.০৯ US$ | ১.১১ US$ |
| 3 GB | 12 দিন | ১৪.৯৯ US$ | ১.২৫ US$ |
দৈনিক সীমার পরে গতি কমে যায়, পরের দিন আবার সীমা পাওয়া যায়।