Presyo ng Japan eSIM bawat GB (2026)
Lahat ng Japan eSIM plan ng shibaSIM, kalkulado na ang presyo bawat GB at bawat araw.
Presyo mula sa live na katalogo, na-update noong Nobyembre 9, 2026. Listahang presyo sa USD, walang promo code.
Fixed na data: presyo at presyo bawat GB
| Data | Bisa | Presyo | Bawat GB |
|---|---|---|---|
| 1 GB | 7 araw | $2.39 | $2.39 |
| 3 GB | 30 araw | $3.59 | $1.20 |
| 5 GB | 30 araw | $4.49 | $0.90 |
| 10 GB | 30 araw | $6.39 | $0.64 |
| 15 GB | 3 araw | $8.39 | $0.56 |
| 15 GB | 7 araw | $9.19 | $0.61 |
| 15 GB | 15 araw | $9.99 | $0.67 |
| 15 GB | 30 araw | $10.99 | $0.73 |
| 20 GB | 3 araw | $8.39 | $0.42 |
| 20 GB | 7 araw | $9.19 | $0.46 |
| 20 GB | 15 araw | $10.09 | $0.50 |
| 20 GB | 30 araw | $11.09 | $0.55 |
| 30 GB | 3 araw | $11.39 | $0.38 |
| 30 GB | 7 araw | $12.39 | $0.41 |
| 30 GB | 15 araw | $13.69 | $0.46 |
| 30 GB | 30 araw | $14.39 | $0.48 |
| 50 GB | 3 araw | $18.39 | $0.37 |
| 50 GB | 7 araw | $19.19 | $0.38 |
| 50 GB | 15 araw | $20.89 | $0.42 |
| 50 GB | 30 araw | $23.09 | $0.46 |
Daily plan: presyo at presyo bawat araw
| Data bawat araw | Bisa | Presyo | Bawat araw |
|---|---|---|---|
| 1 GB | 3 araw | $2.99 | $1.00 |
| 1 GB | 5 araw | $3.79 | $0.76 |
| 1 GB | 7 araw | $4.39 | $0.63 |
| 1 GB | 8 araw | $5.49 | $0.69 |
| 1 GB | 10 araw | $5.99 | $0.60 |
| 1 GB | 12 araw | $6.79 | $0.57 |
| 2 GB | 3 araw | $3.99 | $1.33 |
| 2 GB | 5 araw | $5.49 | $1.10 |
| 2 GB | 7 araw | $6.49 | $0.93 |
| 2 GB | 8 araw | $7.99 | $1.00 |
| 2 GB | 10 araw | $9.39 | $0.94 |
| 2 GB | 12 araw | $11.09 | $0.92 |
| 3 GB | 3 araw | $4.39 | $1.46 |
| 3 GB | 5 araw | $6.49 | $1.30 |
| 3 GB | 7 araw | $8.09 | $1.16 |
| 3 GB | 8 araw | $10.29 | $1.29 |
| 3 GB | 10 araw | $11.09 | $1.11 |
| 3 GB | 12 araw | $14.99 | $1.25 |
Lampas sa daily limit, bumabagal ang bilis; nare-reset kinabukasan.