जापान eSIM प्रति GB कीमत (2026)

shibaSIM के सभी जापान eSIM प्लान, प्रति GB और प्रति दिन की कीमत के साथ।

लाइव कैटलॉग की कीमतें, 9 नवंबर 2026 को अपडेट। USD में सूची कीमत, कूपन के बिना।

फिक्स्ड डेटा: कीमत और प्रति GB कीमत

डेटावैधताकीमतप्रति GB
1 GB7 दिन$2.39$2.39
3 GB30 दिन$3.59$1.20
5 GB30 दिन$4.49$0.90
10 GB30 दिन$6.39$0.64
15 GB3 दिन$8.39$0.56
15 GB7 दिन$9.19$0.61
15 GB15 दिन$9.99$0.67
15 GB30 दिन$10.99$0.73
20 GB3 दिन$8.39$0.42
20 GB7 दिन$9.19$0.46
20 GB15 दिन$10.09$0.50
20 GB30 दिन$11.09$0.55
30 GB3 दिन$11.39$0.38
30 GB7 दिन$12.39$0.41
30 GB15 दिन$13.69$0.46
30 GB30 दिन$14.39$0.48
50 GB3 दिन$18.39$0.37
50 GB7 दिन$19.19$0.38
50 GB15 दिन$20.89$0.42
50 GB30 दिन$23.09$0.46

दैनिक प्लान: कीमत और प्रति दिन कीमत

प्रति दिन डेटावैधताकीमतप्रति दिन
1 GB3 दिन$2.99$1.00
1 GB5 दिन$3.79$0.76
1 GB7 दिन$4.39$0.63
1 GB8 दिन$5.49$0.69
1 GB10 दिन$5.99$0.60
1 GB12 दिन$6.79$0.57
2 GB3 दिन$3.99$1.33
2 GB5 दिन$5.49$1.10
2 GB7 दिन$6.49$0.93
2 GB8 दिन$7.99$1.00
2 GB10 दिन$9.39$0.94
2 GB12 दिन$11.09$0.92
3 GB3 दिन$4.39$1.46
3 GB5 दिन$6.49$1.30
3 GB7 दिन$8.09$1.16
3 GB8 दिन$10.29$1.29
3 GB10 दिन$11.09$1.11
3 GB12 दिन$14.99$1.25

दैनिक सीमा के बाद स्पीड कम होती है, अगले दिन सीमा फिर से मिलती है।

जापान eSIM प्लान देखें