Harga eSIM Jepang per GB (2026)
Semua paket eSIM Jepang dari shibaSIM, lengkap dengan harga per GB dan per hari.
Harga dari katalog langsung, diperbarui 9 November 2026. Harga daftar dalam USD tanpa kode promo.
Kuota tetap: harga dan harga per GB
| Kuota | Masa aktif | Harga | Per GB |
|---|---|---|---|
| 1 GB | 7 hari | US$2,39 | US$2,39 |
| 3 GB | 30 hari | US$3,59 | US$1,20 |
| 5 GB | 30 hari | US$4,49 | US$0,90 |
| 10 GB | 30 hari | US$6,39 | US$0,64 |
| 15 GB | 3 hari | US$8,39 | US$0,56 |
| 15 GB | 7 hari | US$9,19 | US$0,61 |
| 15 GB | 15 hari | US$9,99 | US$0,67 |
| 15 GB | 30 hari | US$10,99 | US$0,73 |
| 20 GB | 3 hari | US$8,39 | US$0,42 |
| 20 GB | 7 hari | US$9,19 | US$0,46 |
| 20 GB | 15 hari | US$10,09 | US$0,50 |
| 20 GB | 30 hari | US$11,09 | US$0,55 |
| 30 GB | 3 hari | US$11,39 | US$0,38 |
| 30 GB | 7 hari | US$12,39 | US$0,41 |
| 30 GB | 15 hari | US$13,69 | US$0,46 |
| 30 GB | 30 hari | US$14,39 | US$0,48 |
| 50 GB | 3 hari | US$18,39 | US$0,37 |
| 50 GB | 7 hari | US$19,19 | US$0,38 |
| 50 GB | 15 hari | US$20,89 | US$0,42 |
| 50 GB | 30 hari | US$23,09 | US$0,46 |
Paket harian: harga dan harga per hari
| Kuota per hari | Masa aktif | Harga | Per hari |
|---|---|---|---|
| 1 GB | 3 hari | US$2,99 | US$1,00 |
| 1 GB | 5 hari | US$3,79 | US$0,76 |
| 1 GB | 7 hari | US$4,39 | US$0,63 |
| 1 GB | 8 hari | US$5,49 | US$0,69 |
| 1 GB | 10 hari | US$5,99 | US$0,60 |
| 1 GB | 12 hari | US$6,79 | US$0,57 |
| 2 GB | 3 hari | US$3,99 | US$1,33 |
| 2 GB | 5 hari | US$5,49 | US$1,10 |
| 2 GB | 7 hari | US$6,49 | US$0,93 |
| 2 GB | 8 hari | US$7,99 | US$1,00 |
| 2 GB | 10 hari | US$9,39 | US$0,94 |
| 2 GB | 12 hari | US$11,09 | US$0,92 |
| 3 GB | 3 hari | US$4,39 | US$1,46 |
| 3 GB | 5 hari | US$6,49 | US$1,30 |
| 3 GB | 7 hari | US$8,09 | US$1,16 |
| 3 GB | 8 hari | US$10,29 | US$1,29 |
| 3 GB | 10 hari | US$11,09 | US$1,11 |
| 3 GB | 12 hari | US$14,99 | US$1,25 |
Setelah kuota harian habis kecepatan turun; kuota diperbarui keesokan harinya.