តម្លៃ eSIM ជប៉ុន ក្នុងមួយ GB (2026)
គម្រោង eSIM ជប៉ុនទាំងអស់របស់ shibaSIM គណនាតម្លៃក្នុងមួយ GB និងក្នុងមួយថ្ងៃរួចរាល់។
តម្លៃពីកាតាឡុកផ្ទាល់ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព 9 វិច្ឆិកា 2026។ តម្លៃជា USD មិនរួមកូដបញ្ចុះតម្លៃ។
ទិន្នន័យថេរ៖ តម្លៃ និងតម្លៃក្នុងមួយ GB
| ទិន្នន័យ | សុពលភាព | តម្លៃ | ក្នុងមួយ GB |
|---|---|---|---|
| 1 GB | 7 ថ្ងៃ | 2.39$ | 2.39$ |
| 3 GB | 30 ថ្ងៃ | 3.59$ | 1.20$ |
| 5 GB | 30 ថ្ងៃ | 4.49$ | 0.90$ |
| 10 GB | 30 ថ្ងៃ | 6.39$ | 0.64$ |
| 15 GB | 3 ថ្ងៃ | 8.39$ | 0.56$ |
| 15 GB | 7 ថ្ងៃ | 9.19$ | 0.61$ |
| 15 GB | 15 ថ្ងៃ | 9.99$ | 0.67$ |
| 15 GB | 30 ថ្ងៃ | 10.99$ | 0.73$ |
| 20 GB | 3 ថ្ងៃ | 8.39$ | 0.42$ |
| 20 GB | 7 ថ្ងៃ | 9.19$ | 0.46$ |
| 20 GB | 15 ថ្ងៃ | 10.09$ | 0.50$ |
| 20 GB | 30 ថ្ងៃ | 11.09$ | 0.55$ |
| 30 GB | 3 ថ្ងៃ | 11.39$ | 0.38$ |
| 30 GB | 7 ថ្ងៃ | 12.39$ | 0.41$ |
| 30 GB | 15 ថ្ងៃ | 13.69$ | 0.46$ |
| 30 GB | 30 ថ្ងៃ | 14.39$ | 0.48$ |
| 50 GB | 3 ថ្ងៃ | 18.39$ | 0.37$ |
| 50 GB | 7 ថ្ងៃ | 19.19$ | 0.38$ |
| 50 GB | 15 ថ្ងៃ | 20.89$ | 0.42$ |
| 50 GB | 30 ថ្ងៃ | 23.09$ | 0.46$ |
គម្រោងប្រចាំថ្ងៃ៖ តម្លៃ និងតម្លៃក្នុងមួយថ្ងៃ
| ទិន្នន័យក្នុងមួយថ្ងៃ | សុពលភាព | តម្លៃ | ក្នុងមួយថ្ងៃ |
|---|---|---|---|
| 1 GB | 3 ថ្ងៃ | 2.99$ | 1.00$ |
| 1 GB | 5 ថ្ងៃ | 3.79$ | 0.76$ |
| 1 GB | 7 ថ្ងៃ | 4.39$ | 0.63$ |
| 1 GB | 8 ថ្ងៃ | 5.49$ | 0.69$ |
| 1 GB | 10 ថ្ងៃ | 5.99$ | 0.60$ |
| 1 GB | 12 ថ្ងៃ | 6.79$ | 0.57$ |
| 2 GB | 3 ថ្ងៃ | 3.99$ | 1.33$ |
| 2 GB | 5 ថ្ងៃ | 5.49$ | 1.10$ |
| 2 GB | 7 ថ្ងៃ | 6.49$ | 0.93$ |
| 2 GB | 8 ថ្ងៃ | 7.99$ | 1.00$ |
| 2 GB | 10 ថ្ងៃ | 9.39$ | 0.94$ |
| 2 GB | 12 ថ្ងៃ | 11.09$ | 0.92$ |
| 3 GB | 3 ថ្ងៃ | 4.39$ | 1.46$ |
| 3 GB | 5 ថ្ងៃ | 6.49$ | 1.30$ |
| 3 GB | 7 ថ្ងៃ | 8.09$ | 1.16$ |
| 3 GB | 8 ថ្ងៃ | 10.29$ | 1.29$ |
| 3 GB | 10 ថ្ងៃ | 11.09$ | 1.11$ |
| 3 GB | 12 ថ្ងៃ | 14.99$ | 1.25$ |
លើសដែនកំណត់ប្រចាំថ្ងៃ ល្បឿននឹងថយ ហើយថ្ងៃបន្ទាប់កំណត់ឡើងវិញ។