일본 eSIM GB당 가격 (2026)
shibaSIM 일본 eSIM 전 요금제를 GB당, 하루당 가격까지 계산해 정리했습니다.
실시간 카탈로그 기준, 2026년 11월 9일 업데이트. 할인 코드 적용 전 USD 정가입니다.
고정 데이터: 가격과 GB당 가격
| 데이터 | 기간 | 가격 | GB당 |
|---|---|---|---|
| 1 GB | 7 일 | US$2.39 | US$2.39 |
| 3 GB | 30 일 | US$3.59 | US$1.20 |
| 5 GB | 30 일 | US$4.49 | US$0.90 |
| 10 GB | 30 일 | US$6.39 | US$0.64 |
| 15 GB | 3 일 | US$8.39 | US$0.56 |
| 15 GB | 7 일 | US$9.19 | US$0.61 |
| 15 GB | 15 일 | US$9.99 | US$0.67 |
| 15 GB | 30 일 | US$10.99 | US$0.73 |
| 20 GB | 3 일 | US$8.39 | US$0.42 |
| 20 GB | 7 일 | US$9.19 | US$0.46 |
| 20 GB | 15 일 | US$10.09 | US$0.50 |
| 20 GB | 30 일 | US$11.09 | US$0.55 |
| 30 GB | 3 일 | US$11.39 | US$0.38 |
| 30 GB | 7 일 | US$12.39 | US$0.41 |
| 30 GB | 15 일 | US$13.69 | US$0.46 |
| 30 GB | 30 일 | US$14.39 | US$0.48 |
| 50 GB | 3 일 | US$18.39 | US$0.37 |
| 50 GB | 7 일 | US$19.19 | US$0.38 |
| 50 GB | 15 일 | US$20.89 | US$0.42 |
| 50 GB | 30 일 | US$23.09 | US$0.46 |
일일 요금제: 가격과 하루당 가격
| 하루 데이터 | 기간 | 가격 | 하루당 |
|---|---|---|---|
| 1 GB | 3 일 | US$2.99 | US$1.00 |
| 1 GB | 5 일 | US$3.79 | US$0.76 |
| 1 GB | 7 일 | US$4.39 | US$0.63 |
| 1 GB | 8 일 | US$5.49 | US$0.69 |
| 1 GB | 10 일 | US$5.99 | US$0.60 |
| 1 GB | 12 일 | US$6.79 | US$0.57 |
| 2 GB | 3 일 | US$3.99 | US$1.33 |
| 2 GB | 5 일 | US$5.49 | US$1.10 |
| 2 GB | 7 일 | US$6.49 | US$0.93 |
| 2 GB | 8 일 | US$7.99 | US$1.00 |
| 2 GB | 10 일 | US$9.39 | US$0.94 |
| 2 GB | 12 일 | US$11.09 | US$0.92 |
| 3 GB | 3 일 | US$4.39 | US$1.46 |
| 3 GB | 5 일 | US$6.49 | US$1.30 |
| 3 GB | 7 일 | US$8.09 | US$1.16 |
| 3 GB | 8 일 | US$10.29 | US$1.29 |
| 3 GB | 10 일 | US$11.09 | US$1.11 |
| 3 GB | 12 일 | US$14.99 | US$1.25 |
하루 한도를 넘으면 속도가 줄고 다음 날 다시 채워집니다.