Японы eSIM 1 GB-ийн үнэ (2026)
shibaSIM-ийн Японы бүх eSIM багцыг 1 GB болон нэг өдрийн үнээр тооцоолсон.
Шууд каталогийн үнэ, 2026 оны арван нэгдүгээр сарын 9-нд шинэчлэгдсэн. Купонгүй USD жагсаалтын үнэ.
Тогтмол дата: үнэ ба 1 GB-ийн үнэ
| Дата | Хүчинтэй хугацаа | Үнэ | 1 GB |
|---|---|---|---|
| 1 GB | 7 хоног | $ 2.39 | $ 2.39 |
| 3 GB | 30 хоног | $ 3.59 | $ 1.20 |
| 5 GB | 30 хоног | $ 4.49 | $ 0.90 |
| 10 GB | 30 хоног | $ 6.39 | $ 0.64 |
| 15 GB | 3 хоног | $ 8.39 | $ 0.56 |
| 15 GB | 7 хоног | $ 9.19 | $ 0.61 |
| 15 GB | 15 хоног | $ 9.99 | $ 0.67 |
| 15 GB | 30 хоног | $ 10.99 | $ 0.73 |
| 20 GB | 3 хоног | $ 8.39 | $ 0.42 |
| 20 GB | 7 хоног | $ 9.19 | $ 0.46 |
| 20 GB | 15 хоног | $ 10.09 | $ 0.50 |
| 20 GB | 30 хоног | $ 11.09 | $ 0.55 |
| 30 GB | 3 хоног | $ 11.39 | $ 0.38 |
| 30 GB | 7 хоног | $ 12.39 | $ 0.41 |
| 30 GB | 15 хоног | $ 13.69 | $ 0.46 |
| 30 GB | 30 хоног | $ 14.39 | $ 0.48 |
| 50 GB | 3 хоног | $ 18.39 | $ 0.37 |
| 50 GB | 7 хоног | $ 19.19 | $ 0.38 |
| 50 GB | 15 хоног | $ 20.89 | $ 0.42 |
| 50 GB | 30 хоног | $ 23.09 | $ 0.46 |
Өдрийн багц: үнэ ба өдрийн үнэ
| Өдрийн дата | Хүчинтэй хугацаа | Үнэ | Өдөрт |
|---|---|---|---|
| 1 GB | 3 хоног | $ 2.99 | $ 1.00 |
| 1 GB | 5 хоног | $ 3.79 | $ 0.76 |
| 1 GB | 7 хоног | $ 4.39 | $ 0.63 |
| 1 GB | 8 хоног | $ 5.49 | $ 0.69 |
| 1 GB | 10 хоног | $ 5.99 | $ 0.60 |
| 1 GB | 12 хоног | $ 6.79 | $ 0.57 |
| 2 GB | 3 хоног | $ 3.99 | $ 1.33 |
| 2 GB | 5 хоног | $ 5.49 | $ 1.10 |
| 2 GB | 7 хоног | $ 6.49 | $ 0.93 |
| 2 GB | 8 хоног | $ 7.99 | $ 1.00 |
| 2 GB | 10 хоног | $ 9.39 | $ 0.94 |
| 2 GB | 12 хоног | $ 11.09 | $ 0.92 |
| 3 GB | 3 хоног | $ 4.39 | $ 1.46 |
| 3 GB | 5 хоног | $ 6.49 | $ 1.30 |
| 3 GB | 7 хоног | $ 8.09 | $ 1.16 |
| 3 GB | 8 хоног | $ 10.29 | $ 1.29 |
| 3 GB | 10 хоног | $ 11.09 | $ 1.11 |
| 3 GB | 12 хоног | $ 14.99 | $ 1.25 |
Өдрийн хязгаар хэтэрвэл хурд буурч, дараагийн өдөр дахин сэргэнэ.