ဂျပန် eSIM GB တစ်ခုချင်းဈေး (2026)
shibaSIM ဂျပန် eSIM အစီအစဉ်အားလုံးကို GB တစ်ခုနှင့် တစ်ရက်ချင်းဈေးဖြင့် တွက်ပြထားသည်။
တိုက်ရိုက်ကတ်တလောက်ဈေး၊ ၂၀၂၆ နိုဝင်ဘာ ၉ တွင် အပ်ဒိတ်။ ကူပွန်မပါ USD စာရင်းဈေး။
ပုံသေဒေတာ - ဈေးနှင့် GB တစ်ခုချင်းဈေး
| ဒေတာ | သက်တမ်း | ဈေး | GB တစ်ခုလျှင် |
|---|---|---|---|
| 1 GB | 7 ရက် | ၂.၃၉ US$ | ၂.၃၉ US$ |
| 3 GB | 30 ရက် | ၃.၅၉ US$ | ၁.၂၀ US$ |
| 5 GB | 30 ရက် | ၄.၄၉ US$ | ၀.၉၀ US$ |
| 10 GB | 30 ရက် | ၆.၃၉ US$ | ၀.၆၄ US$ |
| 15 GB | 3 ရက် | ၈.၃၉ US$ | ၀.၅၆ US$ |
| 15 GB | 7 ရက် | ၉.၁၉ US$ | ၀.၆၁ US$ |
| 15 GB | 15 ရက် | ၉.၉၉ US$ | ၀.၆၇ US$ |
| 15 GB | 30 ရက် | ၁၀.၉၉ US$ | ၀.၇၃ US$ |
| 20 GB | 3 ရက် | ၈.၃၉ US$ | ၀.၄၂ US$ |
| 20 GB | 7 ရက် | ၉.၁၉ US$ | ၀.၄၆ US$ |
| 20 GB | 15 ရက် | ၁၀.၀၉ US$ | ၀.၅၀ US$ |
| 20 GB | 30 ရက် | ၁၁.၀၉ US$ | ၀.၅၅ US$ |
| 30 GB | 3 ရက် | ၁၁.၃၉ US$ | ၀.၃၈ US$ |
| 30 GB | 7 ရက် | ၁၂.၃၉ US$ | ၀.၄၁ US$ |
| 30 GB | 15 ရက် | ၁၃.၆၉ US$ | ၀.၄၆ US$ |
| 30 GB | 30 ရက် | ၁၄.၃၉ US$ | ၀.၄၈ US$ |
| 50 GB | 3 ရက် | ၁၈.၃၉ US$ | ၀.၃၇ US$ |
| 50 GB | 7 ရက် | ၁၉.၁၉ US$ | ၀.၃၈ US$ |
| 50 GB | 15 ရက် | ၂၀.၈၉ US$ | ၀.၄၂ US$ |
| 50 GB | 30 ရက် | ၂၃.၀၉ US$ | ၀.၄၆ US$ |
နေ့စဉ်အစီအစဉ် - ဈေးနှင့် တစ်ရက်ချင်းဈေး
| တစ်ရက်ဒေတာ | သက်တမ်း | ဈေး | တစ်ရက်လျှင် |
|---|---|---|---|
| 1 GB | 3 ရက် | ၂.၉၉ US$ | ၁.၀၀ US$ |
| 1 GB | 5 ရက် | ၃.၇၉ US$ | ၀.၇၆ US$ |
| 1 GB | 7 ရက် | ၄.၃၉ US$ | ၀.၆၃ US$ |
| 1 GB | 8 ရက် | ၅.၄၉ US$ | ၀.၆၉ US$ |
| 1 GB | 10 ရက် | ၅.၉၉ US$ | ၀.၆၀ US$ |
| 1 GB | 12 ရက် | ၆.၇၉ US$ | ၀.၅၇ US$ |
| 2 GB | 3 ရက် | ၃.၉၉ US$ | ၁.၃၃ US$ |
| 2 GB | 5 ရက် | ၅.၄၉ US$ | ၁.၁၀ US$ |
| 2 GB | 7 ရက် | ၆.၄၉ US$ | ၀.၉၃ US$ |
| 2 GB | 8 ရက် | ၇.၉၉ US$ | ၁.၀၀ US$ |
| 2 GB | 10 ရက် | ၉.၃၉ US$ | ၀.၉၄ US$ |
| 2 GB | 12 ရက် | ၁၁.၀၉ US$ | ၀.၉၂ US$ |
| 3 GB | 3 ရက် | ၄.၃၉ US$ | ၁.၄၆ US$ |
| 3 GB | 5 ရက် | ၆.၄၉ US$ | ၁.၃၀ US$ |
| 3 GB | 7 ရက် | ၈.၀၉ US$ | ၁.၁၆ US$ |
| 3 GB | 8 ရက် | ၁၀.၂၉ US$ | ၁.၂၉ US$ |
| 3 GB | 10 ရက် | ၁၁.၀၉ US$ | ၁.၁၁ US$ |
| 3 GB | 12 ရက် | ၁၄.၉၉ US$ | ၁.၂၅ US$ |
နေ့စဉ်ကန့်သတ်ချက်ကျော်လျှင် အမြန်နှုန်းကျပြီး နောက်တစ်ရက်တွင် ပြန်ရသည်။