जापान eSIM प्रति GB मूल्य (२०२६)
shibaSIM का सबै जापान eSIM प्लान, प्रति GB र प्रति दिनको मूल्यसहित।
लाइभ क्याटलगको मूल्य, २०२६ नोभेम्बर ९ मा अपडेट। USD मा सूची मूल्य, कुपनबिना।
निश्चित डेटा: मूल्य र प्रति GB मूल्य
| डेटा | अवधि | मूल्य | प्रति GB |
|---|---|---|---|
| 1 GB | 7 दिन | US$ २.३९ | US$ २.३९ |
| 3 GB | 30 दिन | US$ ३.५९ | US$ १.२० |
| 5 GB | 30 दिन | US$ ४.४९ | US$ ०.९० |
| 10 GB | 30 दिन | US$ ६.३९ | US$ ०.६४ |
| 15 GB | 3 दिन | US$ ८.३९ | US$ ०.५६ |
| 15 GB | 7 दिन | US$ ९.१९ | US$ ०.६१ |
| 15 GB | 15 दिन | US$ ९.९९ | US$ ०.६७ |
| 15 GB | 30 दिन | US$ १०.९९ | US$ ०.७३ |
| 20 GB | 3 दिन | US$ ८.३९ | US$ ०.४२ |
| 20 GB | 7 दिन | US$ ९.१९ | US$ ०.४६ |
| 20 GB | 15 दिन | US$ १०.०९ | US$ ०.५० |
| 20 GB | 30 दिन | US$ ११.०९ | US$ ०.५५ |
| 30 GB | 3 दिन | US$ ११.३९ | US$ ०.३८ |
| 30 GB | 7 दिन | US$ १२.३९ | US$ ०.४१ |
| 30 GB | 15 दिन | US$ १३.६९ | US$ ०.४६ |
| 30 GB | 30 दिन | US$ १४.३९ | US$ ०.४८ |
| 50 GB | 3 दिन | US$ १८.३९ | US$ ०.३७ |
| 50 GB | 7 दिन | US$ १९.१९ | US$ ०.३८ |
| 50 GB | 15 दिन | US$ २०.८९ | US$ ०.४२ |
| 50 GB | 30 दिन | US$ २३.०९ | US$ ०.४६ |
दैनिक प्लान: मूल्य र प्रति दिन मूल्य
| प्रति दिन डेटा | अवधि | मूल्य | प्रति दिन |
|---|---|---|---|
| 1 GB | 3 दिन | US$ २.९९ | US$ १.०० |
| 1 GB | 5 दिन | US$ ३.७९ | US$ ०.७६ |
| 1 GB | 7 दिन | US$ ४.३९ | US$ ०.६३ |
| 1 GB | 8 दिन | US$ ५.४९ | US$ ०.६९ |
| 1 GB | 10 दिन | US$ ५.९९ | US$ ०.६० |
| 1 GB | 12 दिन | US$ ६.७९ | US$ ०.५७ |
| 2 GB | 3 दिन | US$ ३.९९ | US$ १.३३ |
| 2 GB | 5 दिन | US$ ५.४९ | US$ १.१० |
| 2 GB | 7 दिन | US$ ६.४९ | US$ ०.९३ |
| 2 GB | 8 दिन | US$ ७.९९ | US$ १.०० |
| 2 GB | 10 दिन | US$ ९.३९ | US$ ०.९४ |
| 2 GB | 12 दिन | US$ ११.०९ | US$ ०.९२ |
| 3 GB | 3 दिन | US$ ४.३९ | US$ १.४६ |
| 3 GB | 5 दिन | US$ ६.४९ | US$ १.३० |
| 3 GB | 7 दिन | US$ ८.०९ | US$ १.१६ |
| 3 GB | 8 दिन | US$ १०.२९ | US$ १.२९ |
| 3 GB | 10 दिन | US$ ११.०९ | US$ १.११ |
| 3 GB | 12 दिन | US$ १४.९९ | US$ १.२५ |
दैनिक सीमापछि गति घट्छ, भोलिपल्ट सीमा फेरि सुरु हुन्छ।