ජපාන eSIM GB එකක මිල (2026)
shibaSIM ජපාන eSIM සියලු පැකේජ, GB එකක සහ දිනකට මිල සමඟ.
සජීවී නාමාවලියේ මිල, 2026 ඉල් 9 යාවත්කාලීනයි. කූපන් නොමැතිව USD ලැයිස්තු මිල.
ස්ථාවර දත්ත: මිල සහ GB එකක මිල
| දත්ත | වලංගු කාලය | මිල | GB එකකට |
|---|---|---|---|
| 1 GB | 7 දින | US$2.39 | US$2.39 |
| 3 GB | 30 දින | US$3.59 | US$1.20 |
| 5 GB | 30 දින | US$4.49 | US$0.90 |
| 10 GB | 30 දින | US$6.39 | US$0.64 |
| 15 GB | 3 දින | US$8.39 | US$0.56 |
| 15 GB | 7 දින | US$9.19 | US$0.61 |
| 15 GB | 15 දින | US$9.99 | US$0.67 |
| 15 GB | 30 දින | US$10.99 | US$0.73 |
| 20 GB | 3 දින | US$8.39 | US$0.42 |
| 20 GB | 7 දින | US$9.19 | US$0.46 |
| 20 GB | 15 දින | US$10.09 | US$0.50 |
| 20 GB | 30 දින | US$11.09 | US$0.55 |
| 30 GB | 3 දින | US$11.39 | US$0.38 |
| 30 GB | 7 දින | US$12.39 | US$0.41 |
| 30 GB | 15 දින | US$13.69 | US$0.46 |
| 30 GB | 30 දින | US$14.39 | US$0.48 |
| 50 GB | 3 දින | US$18.39 | US$0.37 |
| 50 GB | 7 දින | US$19.19 | US$0.38 |
| 50 GB | 15 දින | US$20.89 | US$0.42 |
| 50 GB | 30 දින | US$23.09 | US$0.46 |
දෛනික පැකේජ: මිල සහ දිනකට මිල
| දිනකට දත්ත | වලංගු කාලය | මිල | දිනකට |
|---|---|---|---|
| 1 GB | 3 දින | US$2.99 | US$1.00 |
| 1 GB | 5 දින | US$3.79 | US$0.76 |
| 1 GB | 7 දින | US$4.39 | US$0.63 |
| 1 GB | 8 දින | US$5.49 | US$0.69 |
| 1 GB | 10 දින | US$5.99 | US$0.60 |
| 1 GB | 12 දින | US$6.79 | US$0.57 |
| 2 GB | 3 දින | US$3.99 | US$1.33 |
| 2 GB | 5 දින | US$5.49 | US$1.10 |
| 2 GB | 7 දින | US$6.49 | US$0.93 |
| 2 GB | 8 දින | US$7.99 | US$1.00 |
| 2 GB | 10 දින | US$9.39 | US$0.94 |
| 2 GB | 12 දින | US$11.09 | US$0.92 |
| 3 GB | 3 දින | US$4.39 | US$1.46 |
| 3 GB | 5 දින | US$6.49 | US$1.30 |
| 3 GB | 7 දින | US$8.09 | US$1.16 |
| 3 GB | 8 දින | US$10.29 | US$1.29 |
| 3 GB | 10 දින | US$11.09 | US$1.11 |
| 3 GB | 12 දින | US$14.99 | US$1.25 |
දෛනික සීමාවෙන් පසු වේගය අඩු වේ, ඊළඟ දින සීමාව නැවත ලැබේ.