ราคา eSIM ญี่ปุ่นต่อ GB (2026)
แพ็กเกจ eSIM ญี่ปุ่นทั้งหมดของ shibaSIM คำนวณราคาต่อ GB และต่อวันไว้แล้ว
ราคาจากแคตตาล็อกจริง อัปเดต 9 พฤศจิกายน 2569 ราคาเป็น USD ยังไม่รวมโค้ดส่วนลด
ดาต้าแบบเหมา: ราคาและราคาต่อ GB
| ดาต้า | อายุใช้งาน | ราคา | ต่อ GB |
|---|---|---|---|
| 1 GB | 7 วัน | US$2.39 | US$2.39 |
| 3 GB | 30 วัน | US$3.59 | US$1.20 |
| 5 GB | 30 วัน | US$4.49 | US$0.90 |
| 10 GB | 30 วัน | US$6.39 | US$0.64 |
| 15 GB | 3 วัน | US$8.39 | US$0.56 |
| 15 GB | 7 วัน | US$9.19 | US$0.61 |
| 15 GB | 15 วัน | US$9.99 | US$0.67 |
| 15 GB | 30 วัน | US$10.99 | US$0.73 |
| 20 GB | 3 วัน | US$8.39 | US$0.42 |
| 20 GB | 7 วัน | US$9.19 | US$0.46 |
| 20 GB | 15 วัน | US$10.09 | US$0.50 |
| 20 GB | 30 วัน | US$11.09 | US$0.55 |
| 30 GB | 3 วัน | US$11.39 | US$0.38 |
| 30 GB | 7 วัน | US$12.39 | US$0.41 |
| 30 GB | 15 วัน | US$13.69 | US$0.46 |
| 30 GB | 30 วัน | US$14.39 | US$0.48 |
| 50 GB | 3 วัน | US$18.39 | US$0.37 |
| 50 GB | 7 วัน | US$19.19 | US$0.38 |
| 50 GB | 15 วัน | US$20.89 | US$0.42 |
| 50 GB | 30 วัน | US$23.09 | US$0.46 |
แพ็กเกจรายวัน: ราคาและราคาต่อวัน
| ดาต้าต่อวัน | อายุใช้งาน | ราคา | ต่อวัน |
|---|---|---|---|
| 1 GB | 3 วัน | US$2.99 | US$1.00 |
| 1 GB | 5 วัน | US$3.79 | US$0.76 |
| 1 GB | 7 วัน | US$4.39 | US$0.63 |
| 1 GB | 8 วัน | US$5.49 | US$0.69 |
| 1 GB | 10 วัน | US$5.99 | US$0.60 |
| 1 GB | 12 วัน | US$6.79 | US$0.57 |
| 2 GB | 3 วัน | US$3.99 | US$1.33 |
| 2 GB | 5 วัน | US$5.49 | US$1.10 |
| 2 GB | 7 วัน | US$6.49 | US$0.93 |
| 2 GB | 8 วัน | US$7.99 | US$1.00 |
| 2 GB | 10 วัน | US$9.39 | US$0.94 |
| 2 GB | 12 วัน | US$11.09 | US$0.92 |
| 3 GB | 3 วัน | US$4.39 | US$1.46 |
| 3 GB | 5 วัน | US$6.49 | US$1.30 |
| 3 GB | 7 วัน | US$8.09 | US$1.16 |
| 3 GB | 8 วัน | US$10.29 | US$1.29 |
| 3 GB | 10 วัน | US$11.09 | US$1.11 |
| 3 GB | 12 วัน | US$14.99 | US$1.25 |
เมื่อใช้ครบโควตารายวันความเร็วจะลดลง และรีเซ็ตในวันถัดไป