جاپان eSIM فی GB قیمت (2026)
shibaSIM کے تمام جاپان eSIM پلان، فی GB اور فی دن قیمت کے ساتھ۔
لائیو کیٹلاگ کی قیمتیں، 9 نومبر، 2026 کو اپ ڈیٹ۔ کوپن کے بغیر USD فہرست قیمت۔
مقررہ ڈیٹا: قیمت اور فی GB قیمت
| ڈیٹا | مدت | قیمت | فی GB |
|---|---|---|---|
| 1 GB | 7 دن | $2.39 | $2.39 |
| 3 GB | 30 دن | $3.59 | $1.20 |
| 5 GB | 30 دن | $4.49 | $0.90 |
| 10 GB | 30 دن | $6.39 | $0.64 |
| 15 GB | 3 دن | $8.39 | $0.56 |
| 15 GB | 7 دن | $9.19 | $0.61 |
| 15 GB | 15 دن | $9.99 | $0.67 |
| 15 GB | 30 دن | $10.99 | $0.73 |
| 20 GB | 3 دن | $8.39 | $0.42 |
| 20 GB | 7 دن | $9.19 | $0.46 |
| 20 GB | 15 دن | $10.09 | $0.50 |
| 20 GB | 30 دن | $11.09 | $0.55 |
| 30 GB | 3 دن | $11.39 | $0.38 |
| 30 GB | 7 دن | $12.39 | $0.41 |
| 30 GB | 15 دن | $13.69 | $0.46 |
| 30 GB | 30 دن | $14.39 | $0.48 |
| 50 GB | 3 دن | $18.39 | $0.37 |
| 50 GB | 7 دن | $19.19 | $0.38 |
| 50 GB | 15 دن | $20.89 | $0.42 |
| 50 GB | 30 دن | $23.09 | $0.46 |
روزانہ پلان: قیمت اور فی دن قیمت
| روزانہ ڈیٹا | مدت | قیمت | فی دن |
|---|---|---|---|
| 1 GB | 3 دن | $2.99 | $1.00 |
| 1 GB | 5 دن | $3.79 | $0.76 |
| 1 GB | 7 دن | $4.39 | $0.63 |
| 1 GB | 8 دن | $5.49 | $0.69 |
| 1 GB | 10 دن | $5.99 | $0.60 |
| 1 GB | 12 دن | $6.79 | $0.57 |
| 2 GB | 3 دن | $3.99 | $1.33 |
| 2 GB | 5 دن | $5.49 | $1.10 |
| 2 GB | 7 دن | $6.49 | $0.93 |
| 2 GB | 8 دن | $7.99 | $1.00 |
| 2 GB | 10 دن | $9.39 | $0.94 |
| 2 GB | 12 دن | $11.09 | $0.92 |
| 3 GB | 3 دن | $4.39 | $1.46 |
| 3 GB | 5 دن | $6.49 | $1.30 |
| 3 GB | 7 دن | $8.09 | $1.16 |
| 3 GB | 8 دن | $10.29 | $1.29 |
| 3 GB | 10 دن | $11.09 | $1.11 |
| 3 GB | 12 دن | $14.99 | $1.25 |
روزانہ حد کے بعد رفتار کم ہو جاتی ہے، اگلے دن حد دوبارہ ملتی ہے۔