日本eSIM每GB价格(2026)
shibaSIM全部日本eSIM套餐,已算好每GB和每天的价格。
价格来自实时目录,更新于2026年11月9日。美元标价,未含优惠码。
固定流量:价格与每GB价格
| 流量 | 有效期 | 价格 | 每GB |
|---|---|---|---|
| 1 GB | 7 天 | US$2.39 | US$2.39 |
| 3 GB | 30 天 | US$3.59 | US$1.20 |
| 5 GB | 30 天 | US$4.49 | US$0.90 |
| 10 GB | 30 天 | US$6.39 | US$0.64 |
| 15 GB | 3 天 | US$8.39 | US$0.56 |
| 15 GB | 7 天 | US$9.19 | US$0.61 |
| 15 GB | 15 天 | US$9.99 | US$0.67 |
| 15 GB | 30 天 | US$10.99 | US$0.73 |
| 20 GB | 3 天 | US$8.39 | US$0.42 |
| 20 GB | 7 天 | US$9.19 | US$0.46 |
| 20 GB | 15 天 | US$10.09 | US$0.50 |
| 20 GB | 30 天 | US$11.09 | US$0.55 |
| 30 GB | 3 天 | US$11.39 | US$0.38 |
| 30 GB | 7 天 | US$12.39 | US$0.41 |
| 30 GB | 15 天 | US$13.69 | US$0.46 |
| 30 GB | 30 天 | US$14.39 | US$0.48 |
| 50 GB | 3 天 | US$18.39 | US$0.37 |
| 50 GB | 7 天 | US$19.19 | US$0.38 |
| 50 GB | 15 天 | US$20.89 | US$0.42 |
| 50 GB | 30 天 | US$23.09 | US$0.46 |
按天套餐:价格与每天价格
| 每日流量 | 有效期 | 价格 | 每天 |
|---|---|---|---|
| 1 GB | 3 天 | US$2.99 | US$1.00 |
| 1 GB | 5 天 | US$3.79 | US$0.76 |
| 1 GB | 7 天 | US$4.39 | US$0.63 |
| 1 GB | 8 天 | US$5.49 | US$0.69 |
| 1 GB | 10 天 | US$5.99 | US$0.60 |
| 1 GB | 12 天 | US$6.79 | US$0.57 |
| 2 GB | 3 天 | US$3.99 | US$1.33 |
| 2 GB | 5 天 | US$5.49 | US$1.10 |
| 2 GB | 7 天 | US$6.49 | US$0.93 |
| 2 GB | 8 天 | US$7.99 | US$1.00 |
| 2 GB | 10 天 | US$9.39 | US$0.94 |
| 2 GB | 12 天 | US$11.09 | US$0.92 |
| 3 GB | 3 天 | US$4.39 | US$1.46 |
| 3 GB | 5 天 | US$6.49 | US$1.30 |
| 3 GB | 7 天 | US$8.09 | US$1.16 |
| 3 GB | 8 天 | US$10.29 | US$1.29 |
| 3 GB | 10 天 | US$11.09 | US$1.11 |
| 3 GB | 12 天 | US$14.99 | US$1.25 |
超过每日流量后降速,次日恢复。