Precios de eSIM para Japón por GB (2026)
Todos los planes eSIM de shibaSIM para Japón, con el precio por GB y por día ya calculado.
Precios del catálogo en vivo, actualizados el 9 de noviembre de 2026. Precios de lista en USD sin códigos de descuento.
Datos fijos: precio y precio por GB
| Datos | Validez | Precio | Por GB |
|---|---|---|---|
| 1 GB | 7 días | 2,39 US$ | 2,39 US$ |
| 3 GB | 30 días | 3,59 US$ | 1,20 US$ |
| 5 GB | 30 días | 4,49 US$ | 0,90 US$ |
| 10 GB | 30 días | 6,39 US$ | 0,64 US$ |
| 15 GB | 3 días | 8,39 US$ | 0,56 US$ |
| 15 GB | 7 días | 9,19 US$ | 0,61 US$ |
| 15 GB | 15 días | 9,99 US$ | 0,67 US$ |
| 15 GB | 30 días | 10,99 US$ | 0,73 US$ |
| 20 GB | 3 días | 8,39 US$ | 0,42 US$ |
| 20 GB | 7 días | 9,19 US$ | 0,46 US$ |
| 20 GB | 15 días | 10,09 US$ | 0,50 US$ |
| 20 GB | 30 días | 11,09 US$ | 0,55 US$ |
| 30 GB | 3 días | 11,39 US$ | 0,38 US$ |
| 30 GB | 7 días | 12,39 US$ | 0,41 US$ |
| 30 GB | 15 días | 13,69 US$ | 0,46 US$ |
| 30 GB | 30 días | 14,39 US$ | 0,48 US$ |
| 50 GB | 3 días | 18,39 US$ | 0,37 US$ |
| 50 GB | 7 días | 19,19 US$ | 0,38 US$ |
| 50 GB | 15 días | 20,89 US$ | 0,42 US$ |
| 50 GB | 30 días | 23,09 US$ | 0,46 US$ |
Planes diarios: precio y precio por día
| Datos por día | Validez | Precio | Por día |
|---|---|---|---|
| 1 GB | 3 días | 2,99 US$ | 1,00 US$ |
| 1 GB | 5 días | 3,79 US$ | 0,76 US$ |
| 1 GB | 7 días | 4,39 US$ | 0,63 US$ |
| 1 GB | 8 días | 5,49 US$ | 0,69 US$ |
| 1 GB | 10 días | 5,99 US$ | 0,60 US$ |
| 1 GB | 12 días | 6,79 US$ | 0,57 US$ |
| 2 GB | 3 días | 3,99 US$ | 1,33 US$ |
| 2 GB | 5 días | 5,49 US$ | 1,10 US$ |
| 2 GB | 7 días | 6,49 US$ | 0,93 US$ |
| 2 GB | 8 días | 7,99 US$ | 1,00 US$ |
| 2 GB | 10 días | 9,39 US$ | 0,94 US$ |
| 2 GB | 12 días | 11,09 US$ | 0,92 US$ |
| 3 GB | 3 días | 4,39 US$ | 1,46 US$ |
| 3 GB | 5 días | 6,49 US$ | 1,30 US$ |
| 3 GB | 7 días | 8,09 US$ | 1,16 US$ |
| 3 GB | 8 días | 10,29 US$ | 1,29 US$ |
| 3 GB | 10 días | 11,09 US$ | 1,11 US$ |
| 3 GB | 12 días | 14,99 US$ | 1,25 US$ |
Al superar el límite diario baja la velocidad; al día siguiente se renueva.