Bảng giá eSIM Nhật theo GB (2026)
Giá các gói eSIM Nhật shibaSIM đang bán, tính sẵn giá mỗi GB và giá mỗi ngày để bạn chọn gói hợp với lịch trình.
Giá lấy trực tiếp từ catalog, cập nhật ngày 9/11/2026. USD là quy đổi tham khảo (1 USD ≈ 26.000đ).
Gói data cố định: giá và giá mỗi GB
| Data | Thời hạn | Giá | Giá mỗi GB |
|---|---|---|---|
| 1 GB | 7 ngày | 29.000đ ≈ $1.12 | 29.000đ |
| 3 GB | 30 ngày | 63.000đ ≈ $2.42 | 21.000đ |
| 5 GB | 30 ngày | 88.000đ ≈ $3.38 | 17.600đ |
| 10 GB | 30 ngày | 151.000đ ≈ $5.81 | 15.100đ |
| 15 GB | 3 ngày | 215.000đ ≈ $8.27 | 14.333đ |
| 15 GB | 7 ngày | 219.000đ ≈ $8.42 | 14.600đ |
| 15 GB | 15 ngày | 222.000đ ≈ $8.54 | 14.800đ |
| 15 GB | 30 ngày | 225.000đ ≈ $8.65 | 15.000đ |
| 20 GB | 3 ngày | 279.000đ ≈ $10.73 | 13.950đ |
| 20 GB | 7 ngày | 285.000đ ≈ $10.96 | 14.250đ |
| 20 GB | 15 ngày | 289.000đ ≈ $11.12 | 14.450đ |
| 20 GB | 30 ngày | 299.000đ ≈ $11.50 | 14.950đ |
| 30 GB | 3 ngày | 389.000đ ≈ $14.96 | 12.967đ |
| 30 GB | 7 ngày | 399.000đ ≈ $15.35 | 13.300đ |
| 30 GB | 15 ngày | 419.000đ ≈ $16.12 | 13.967đ |
| 30 GB | 30 ngày | 439.000đ ≈ $16.88 | 14.633đ |
| 50 GB | 3 ngày | 519.000đ ≈ $19.96 | 10.380đ |
| 50 GB | 7 ngày | 599.000đ ≈ $23.04 | 11.980đ |
| 50 GB | 15 ngày | 649.000đ ≈ $24.96 | 12.980đ |
| 50 GB | 30 ngày | 715.000đ ≈ $27.50 | 14.300đ |
Gói theo ngày: giá và giá mỗi ngày
| Data mỗi ngày | Số ngày | Giá | Giá mỗi ngày |
|---|---|---|---|
| 1 GB/ngày | 3 ngày | 59.000đ ≈ $2.27 | 19.667đ |
| 1 GB/ngày | 5 ngày | 99.000đ ≈ $3.81 | 19.800đ |
| 1 GB/ngày | 7 ngày | 119.000đ ≈ $4.58 | 17.000đ |
| 1 GB/ngày | 8 ngày | 139.000đ ≈ $5.35 | 17.375đ |
| 1 GB/ngày | 10 ngày | 159.000đ ≈ $6.12 | 15.900đ |
| 1 GB/ngày | 12 ngày | 189.000đ ≈ $7.27 | 15.750đ |
| 2 GB/ngày | 3 ngày | 99.000đ ≈ $3.81 | 33.000đ |
| 2 GB/ngày | 5 ngày | 149.000đ ≈ $5.73 | 29.800đ |
| 2 GB/ngày | 7 ngày | 189.000đ ≈ $7.27 | 27.000đ |
| 2 GB/ngày | 8 ngày | 219.000đ ≈ $8.42 | 27.375đ |
| 2 GB/ngày | 10 ngày | 259.000đ ≈ $9.96 | 25.900đ |
| 2 GB/ngày | 12 ngày | 309.000đ ≈ $11.88 | 25.750đ |
| 3 GB/ngày | 3 ngày | 109.000đ ≈ $4.19 | 36.333đ |
| 3 GB/ngày | 5 ngày | 179.000đ ≈ $6.88 | 35.800đ |
| 3 GB/ngày | 7 ngày | 239.000đ ≈ $9.19 | 34.143đ |
| 3 GB/ngày | 8 ngày | 269.000đ ≈ $10.35 | 33.625đ |
| 3 GB/ngày | 10 ngày | 329.000đ ≈ $12.65 | 32.900đ |
| 3 GB/ngày | 12 ngày | 379.000đ ≈ $14.58 | 31.583đ |
Hết data trong ngày thì tốc độ giảm, sang ngày mới được làm mới. Chi tiết tốc độ sau ngưỡng xem ở trang từng gói.
Cách đọc bảng
- Giá mỗi GB = giá gói ÷ số GB, làm tròn đến đồng.
- Giá mỗi ngày = giá gói ÷ số ngày.
- Giá là giá niêm yết VND, chưa gồm mã giảm giá.
Câu hỏi thường gặp
Tính giá mỗi GB thế nào?
Lấy giá gói chia cho số GB. Gói càng nhiều GB thì giá mỗi GB thường càng thấp, nhưng chỉ đáng mua khi bạn dùng hết số data đó trong thời hạn gói.
Nên chọn gói data cố định hay gói theo ngày?
Gói cố định hợp với người dùng không đều, hôm nhiều hôm ít. Gói theo ngày hợp khi ngày nào cũng dùng tương đối giống nhau, ví dụ bản đồ, mạng xã hội và gọi video ngắn.
Giá USD trên trang có phải giá thanh toán không?
Không. Giá thanh toán cho khách Việt Nam là giá VND. Cột USD chỉ là quy đổi tham khảo theo tỷ giá ghi trên trang.